Продажи новых автомобилей в России: итоги четырех месяцев

В течение трех первых месяцев этого года темп роста российского авторынка снижался, но в апреле вновь произошло оживление. Если в марте спрос вырос на 14%, то четвертый месяц закончился с прибавкой 17,6%: по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 152425 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. Небольшая количественная просадка в апреле по сравнению с мартом — сезонное явление, которое повторяется из года в год. Накопительный итог четырех месяцев — 545 тысяч машин, то есть на 20,5% больше, чем годом ранее.

На этой волне большинство крупных компаний наращивает продажи, а тройка лидеров (Лада, Kia и Hyundai) показала прибавку выше среднерыночной: плюс 25—35%. Бедствие терпит УАЗ (спад на 17%), а вдобавок не все благополучно в премиум-сегменте: если Mercedes, BMW и Lexus сумели нарастить сбыт, то Audi, Volvo, Infiniti, Jaguar и Porsche до сих пор в минусе.

Российский бестселлер — Kia Rio с результатом 33893 автомобиля за четыре месяца. Но если в апреле спрос на Rio слегка упал, то находящаяся на втором месте Лада Веста продолжает наращивать темп и приближается к лидеру. Самый продаваемый кроссовер, как и прежде, Hyundai Creta (21697 машин).

Однако перспективы российского рынка отнюдь не безоблачны: уже в мае вновь упавший рубль может внести коррективы в позитивную динамику продаж.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—апреле 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)

Марка
4 месяца 2018, шт.
4 месяца 2017, шт.
Динамика
Лада 109826 87784 +25%
Kia 71792 53313 +35%
Hyundai 54861 44005 +25%
Renault 45149 37678 +20%
Volkswagen 32319 27102 +19%
Toyota 29361 26938 +9%
Nissan 23704 22542 +5%
Skoda 23222 18060 +29%
Ford 17659 13429 +31%
ГАЗ 17065 15508 +10%
Mercedes-Benz 14045 13313 +6%
Mitsubishi 13263 5523 +140%
BMW 10937 9556 +14%
УАЗ 10783 12975 –17%
Chevrolet 9838 9829 0%
Mazda 9102 6999 +30%
Lexus 7403 6890 +7%
Datsun 6365 7536 –16%
Audi 4813 5245 –8%
Ravon 4676 2488 +88%
Lifan 4622 4558 +1%
Land Rover 2890 2897 0%
Subaru 2282 1564 +46%
Peugeot 1933 1458 +33%
Chery 1897 1500 +26%
Volvo 1533 1662 –8%
Infiniti 1498 1857 –19%
Honda 1437 407 +253%
Citroen 1392 1278 +9%
Suzuki 1372 1289 +6%
Porsche 1185 1211 –2%
Jaguar 739 832 –11%
Zotye 737 242 +205%
Haval 703 514 +37%
Mini 670 428 +57%
Geely 597 698 –14%
Fiat 501 666 –25%
Dongfeng 430 184 +134%
Jeep 422 520 –19%
Changan 421 516 –18%
FAW 416 138 +201%
Genesis 346 242 +43%
Cadillac 305 445 –31%
smart 214 146 +47%
Isuzu 211 187 +13%
Iveco 128 104 +23%
Foton 121 53 +128%
SsangYong 69 43 +60%
Brilliance 55 58 –5%
Chrysler 24 1 +2300%
Hawtai 12 54 –78%
BAW 0 44

Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—апреле 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)

Модель
4 месяца 2018, шт.
4 месяца 2017, шт.
Динамика
Kia Rio 33893 30043 +13%
Лада Веста 32119 21430 +50%
Лада Гранта 28004 26120 +7%
Hyundai Creta 21697 15928 +36%
Hyundai Solaris 20990 19458 +8%
Volkswagen Polo 16440 14168 +16%
Renault Duster 13773 12430 +11%
Лада Ларгус 13365 7842 +70%
Лада XRAY 11095 9805 +13%
Skoda Rapid 10949 8821 +24%
Kia Sportage 10686 7613 +40%
Volkswagen Tiguan 10229 7331 +40%
Лада 4х4 10220 8548 +20%
Renault Kaptur 10096 8655 +17%
Renault Logan 10080 8355 +21%
Renault Sandero 9894 8232 +20%
Chevrolet Niva 9680 9526 +2%
Toyota RAV4 8930 9283 –4%
Toyota Camry 8080 8223 –2%
Skoda Octavia 7620 7036 +8%
Mitsubishi Outlander 7432 4895 +52%
Kia cee’d 6807 5005 +36%
Nissan X-Trail 6775 7040 –4%
Mazda CX-5 6630 4913 +35%
Nissan Qashqai 6415 6558 –2%

Источник

Похожие посты

Ракетомобиль Bloodhound LSR: на старте проиграл обычной машине

CarsLiga

Коронавирус и автомобили: последние новости

CarsLiga

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport обрел новое оснащение

CarsLiga

Оставить комментарий